在我国沪市上市公司中,我们从2003年的农业板块上市公司中选出32作为评价对象。被选出的农业板块上市公司的评价编号、上市简称和股票代码列为下表。
商业连锁上市公司评价对象
A1 000713 丰乐种业 A12 600180 九发股份 A23 600467 好当家
A2 000735 罗牛山 A13 600225 天香集团 A24 600506 香梨股份
A3 000769 ST大菲 A14 600242 华龙集团 A25 600540 新赛股份
A4 000829 赣南果业 A15 600248 泰丰农业 A26 600598 北大荒
A5 000860 顺鑫农业 A16 600251 冠农股份 A27 600672 英豪科教
A6 000918 亚华种业 A17 600257 洞庭水殖 A28 600762 ST金荔
A7 000972 新中基 A18 600275 武昌鱼 A29 600844 ST大盈
A8 000998 隆平高科 A19 600313 中农资源 A30 600962 国投中鲁
A9 600075 新疆天业 A20 600354 敦煌种业 A31 600965 福成五丰
A10 600093 禾嘉股份 A21 600359 新农开发 A32 600975 新五丰
A11 600108 亚盛集团 A22 600438 通威股份
下面以2003年这32家农业板块上市公司的年报资料为例,利用因子分析的方法进行商业竞争力评价。分析步骤具体如下:
第一步:将原始数据矩阵标准化,运用SAS统计软件对给出的数据矩阵进行因子分析。按照特征值大于0.9的原则,得到商业竞争力总的变量解释见下表,选入6个公共因子。
Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 18 Average = 1
Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
1 5.42564101 1.56367553 0.3014 0.3014
2 3.86196548 1.67403567 0.2146 0.5160
3 2.18792981 0.38079703 0.1216 0.6375
4 1.80713278 0.18253735 0.1004 0.7379
5 1.62459543 0.45388310 0.0903 0.8282
6 1.17071233 0.18086933 0.0650 0.8932
7 0.98984299 0.76668333 0.0550 0.9482
8 0.22315966 0.01295866 0.0124 0.9606
9 0.21020100 0.04571940 0.0117 0.9723
10 0.16448160 0.04493784 0.0091 0.9814
11 0.11954377 0.01940632 0.0066 0.9881
12 0.10013744 0.05414031 0.0056 0.9936
13 0.04599714 0.02018002 0.0026 0.9962
14 0.02581711 0.00601271 0.0014 0.9976
15 0.01980440 0.00712007 0.0011 0.9987
16 0.01268433 0.00699979 0.0007 0.9994
17 0.00568454 0.00101538 0.0003 0.9997
18 0.00466916 0.0003 1.0000
6 factors will be retained by the NFACTOR criterion.
同时得到方差最大旋转后的因子载荷矩阵,见下表。
Rotated Factor Pattern
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6
e1 0.91017 0.10438 0.08414 0.16916 0.02481 -0.32854
e2 0.95750 -0.00143 0.05780 0.13303 -0.05240 0.06451
e3 0.54601 0.07317 0.08076 0.15116 0.12550 -0.74471
e4 0.94338 0.15353 0.07913 0.14026 0.14658 0.04554
农业板块上市公司竞争力评价体系(三)相关范文