流动资产:
货币资金 1,005,277,714.10 442,413,023.49 31.37% 15.79% 15.59%
应收票据 88,414,378.94 73,357,992.50 2.76% 2.62% 0.14%
应收账款 367,979.10 418,674.49 0.01% 0.01% 0.00%
预付款项 20,876,652.17 18,806,991.50 0.65% 0.67% -0.02%
其他应收款 16,529,259.62 6,668,055.37 0.52% 0.24% 0.28%
存货 1,126,175,160.93 1,274,307,113.94 35.15% 45.47% -10.32%
其他流动资产 218,000,000.00 250,000,000.00 6.80% 8.92% -2.12%
流动资产合计 2,475,641,144.86 2,065,971,851.29 77.26% 73.72% 3.54%
非流动资产:
长期股权投资 27,314,997.61 30,091,448.53 0.85% 1.07% -0.22%
固定资产净额 569,884,018.66 584,661,680.03 17.78% 20.86% -3.08%
在建工程 648,600.01 234,450.00 0.02% 0.01% 0.01%
固定资产清理 1,934,116.23 - 0.06% 0.00% 0.06%
无形资产 125,742,236.98 117,658,298.75 3.92% 4.20% -0.27%
递延所得税资产 3,145,781.02 3,884,552.02 0.10% 0.14% -0.04%
非流动资产合计 728,669,750.51 736,530,429.33 22.74% 26.28% -3.54%
资产总计 3,204,310,895.37 2,802,502,280.62 100.00% 100.00% 0.00%
流动负债:
短期借款 - 164,000,000.00 0.00% 5.85% -5.85%
应付账款 95,237,207.92 86,862,454.05 2.97% 3.10% -0.13%
预收款项 841,153,387.79 446,538,796.98 26.25% 15.93% 10.32%
应付职工薪酬 9,138,493.03 7,203,600.67 0.29% 0.26% 0.03%
应交税费 207,637,758.76 249,474,561.88 6.48% 8.90% -2.42%
应付股利 391,107.22 226,665.52 0.01% 0.01% 0.00%
其他应付款 431,149,334.18 290,475,986.80 13.46% 10.36% 3.09%
流动负债合计 1,584,707,288.90 1,244,782,065.90 49.46% 44.42% 5.04%
非流动负债:
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 0.03% 0.04% 0.00%
长期递延收益 11,380,000.00 13,916,000.00 0.36% 0.50% -0.14%
非流动负债合计 12,380,000.00 14,916,000.00 0.39% 0.53% -0.15%
负债合计 1,597,087,288.90 1,259,698,065.90 49.84% 44.95% 4.89%
所有者权益:
实收资本(或股本) 438,060,173.00 175,224,069.00 13.67% 6.25% 7.42%
资本公积 685,055,044.26 947,891,148.26 21.38% 33.82% -12.44%
专项储备 25,337,253.75 19,193,901.02 0.79% 0.68% 0.11%
盈余公积 60,910,384.64 58,299,039.96 1.90% 2.08% -0.18%
未分配利润 397,860,750.82 342,196,056.48 12.42% 12.21% 0.21%
归属于母公司股东权益合计 1,607,223,606.47 1,542,804,214.72 50.16% 55.05% -4.89%
所有者权益(或股东权益)合计 1,607,223,606.47 1,542,804,214.72 50.16% 55.05% -4.89%
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,204,310,895.37 2,802,502,280.62 100.00% 100.00% 0.00%
备注:①静态分析=各项目数额/同一年度资产总计数额*100%
②动态分析变动情况=2016年度静态分析百分比-2015年度静态分析百分比
如表2所示,2016年流动资产的比例为77.26%,非流动资产的比例为22.74%,2015年流动资产的比例为73.72%,非流动资产的比例为26.28%,一般而言,流动资产比重较大时,企业资产的流行性强而风险小,非流动资产比重高时,企业资产弹性较差,不利于企业灵活调度资金,风险较大,由此可见,企业2015年~2016年,流动资产的比例稳定在72%~78%之间,并且这个比重较高,而非流动资产的比重仅在21%~27%之间,从此资产结构可以认为企业的资产流动性较强,资产风险较小。
表3 流动资产、非流动资产比重分析表
报告期 流动资产比重 非流动资产比重 流动资产比重变动 非流动资产比重变动
2016 77.26% 22.74% 3.54% -3.54%
2015 73.72% 26.28% 5.65% -5.65%
2014 68.07% 31.93% 3.36% -3.36%
2013 64.71% 35.29% -1.16% 1.16%
2012 65.87% 34.13% 4.36% -4.36%
从2012年~2016年近五年的流动资产、非流动资产比重分析表可以看出,如表3所示,企业流动比重变动稳定在-1.16%~5.65%之间,企业的非流动资产比重变动稳定在-5.65%~1.16%之间,说明该企业的资产结构相对比较稳定。
表4 股东权益、负债比重分析表
上市公司财务报表分析——以衡水老白干酒业股份有限公司为例(五)相关范文