保加利亚 1994 18 18 工业、批发、零售、服务 *
克罗地亚 1997 22 10,22 农业、工业、批发、零售、服务 *
捷克 1993 22 9,22 工业、批发、零售、服务 *
爱沙尼亚 1994 25 15,25 工业、批发、零售、服务 收入型
匈牙利 1988 25 15,25 工业、批发、零售、服务 收入型
冰岛 1990 24.5 14,24.5 *
拉脱尼亚 1992 23 23 工业、批发、零售、服务 收入型
挪威 1970 23 23 农业、工业、批发、零售、服务 *
波兰 1993 22 7,22 工业、批发、零售、服务 *
罗马尼亚 1993 18 9,18 工业、批发、零售、服务 *
俄罗斯 1992 20 3,10,20 工业、批发、零售、服务 *
斯洛伐克 1993 25 6,25 工业、批发、零售、服务 *
瑞士 1995 6.5 2,6.5 提供商品与劳务 *
立陶宛 工业、批发、零售、服务 收入型
斯洛文尼亚 工业、批发、零售、服务 收入型
乔治亚 1993 20 10,20 农业、工业、批发、零售、服务 *
摩尔多瓦 20 20 农业、工业、批发、零售、服务 *
乌克兰 1992 20 20 工业、批发、零售、服务 *
非洲:(19)
阿尔及利亚 1992 21 7,13,21,40 主要限于制造业 *
马达加斯加# 1991 15 15 工业、批发 *
马里# 1991 17 10,17 *
刚果 1997 18 18 *
尼日利亚 1993 5 5 *
塞内加尔# 1980 20 7,20,34,50 主要限于制造业 生产型
肯尼亚 1990 20 15,20 *
南非 1991 14 10,14 *
突尼斯 1988 17 6,10,17,29 *
贝宁# 1991 18 18 *
津巴布维 1995 12.5 12.5,15,20 *
加蓬 1995 18 18 *
几内亚 1996 18 18 *
毛里塔尼亚 1994 14 5,14 *
巴巴多斯 1997 15 7.5,15 工业、批发、零售、劳务 *
乌干达 1996 17 17 *
赞比亚 1995 20 20 *
布基纳法索 1993 15 15 *
多哥 1995 18 7,18 *
美洲(23)
加拿大 1991 7 7 工业、批发、零售、劳务 *
智利 1975 18 0.5,18,50 工业、批发、零售、劳务 *
巴西# 1967 11 9,11 农业、制造业(州增值税范围:工业、批发、零售) *
巴拿马 1994 5 5,10 *
阿根廷# 1975 25 16,25 工业、批发、零售、劳务 收入型+*
哥伦比亚 1975 14 14,15,20,35,45 销售、进口货物和提供劳务 *
萨尔瓦多 1992 10 10 *
牙买加 1991 12.5 12.5 *
墨西哥 1980 10 10,15 *
秘鲁# 1976 18 18 收入型+*
巴拉圭 1981 10 10 *
特立尼达和多巴哥 1990 15 15 *
乌拉圭 1972 22 12,22 工业、批发、零售、劳务 *
伯利兹 1996 15 15 *
哥斯达黎加 1975 13 13 *
洪都拉斯 1976 7 7 收入型
海地 1982 10 10 收入型
危地马拉 1983 10 10 *
格林纳达 1987 27.5 5,27.5 *
玻利维亚 1973 14.9 14.9 *
厄瓜多尔 1970 10 10 *
尼加拉瓜 1975 15 5,6,10,15 *
委内瑞拉 1993 12.5 12.5 *
亚洲和大洋洲(24)
中国 1994 17 6,13,17 工业、批发、零售及修理修配劳务 生产型
哈萨克斯坦 1991 20 10,13,20 工业、批发、零售、服务 *
亚美尼亚 1993 20 20 *
乌兹别史斯坦 18 18 工业、批发、零售、服务 *
塔吉克斯坦 1992 20 20 工业、批发、零售、服务 收入型
日本 1989 5 5 工业、批发、零售、服务 *
孟加拉国 1991 15 15 *
塞浦路斯 1992 8 8 收入型
土耳其 1985 8 1,8,23 工业、批发、零售、劳务服务 *
新西兰 1986 12.5 7.5,12.5 农业、工业、批发、零售、劳务 *
韩国 1977 10 10 工业、批发、零售、服务 *
印度尼西亚# 1985 10 10 工业、批发、零售、服务 生产型
泰国 1992 7 1.5,7 除银行、保险、典当及房地产暂不征收增值税外,对所有提供货物及劳务行为征税 *
中国台北 1986 5 0.1,1,5,15,25 工业、批发、零售、服务 *
新加坡 1994 3 3 新加坡境内供应的商品,劳务及进口商品 *
斯里兰卡 1997 20 20 *
菲律宾 1988 10 10 工业、批发、零售 *
西萨摩亚 1994 10 10 *
巴基斯坦 1990 15 15 *
印度 1985 10 4,10 制造环节 *
蒙古 1993 10 10 制造业 *
以色列 1976 17 17 提供商品、劳务、进口 *
说明:①*号表示消费型
②带#的国家资料日期截止1991年1月,其他国家资料截止1995年1月,1995年以后实施增值税的国家资料截止1998年1月。
③收入型+*代表曾经是收入型,现在是消费型。 增值税问题研究(二)相关范文