15 山 东 0.9631 0.86 0.891 0.9131 0.8976 4
13 福 建 2.1708 0.473 0.9824 0.76 0.89 5
1 北 京 1.4129 0.5651 0.8194 0.8477 0.8407 6
21 海 南 2.5458 0.2681 0.9514 0.6596 0.8403 7
9 上 海 1.088 0.6269 0.7652 0.8884 0.8246 8
18 湖 南 1.3263 0.4636 0.7224 0.8295 0.784 9 一般协调
8 黑龙江 1.4471 0.4255 0.732 0.8048 0.7818 10
6 辽 宁 1.0152 0.5255 0.6724 0.878 0.7701 11
16 河 南 0.8093 0.5861 0.653 0.9051 0.7663 12
3 河 北 0.7784 0.5799 0.6395 0.9066 0.7587 13
14 江 西 1.4229 0.3747 0.6892 0.7884 0.7538 14
12 安 徽 1.0924 0.4222 0.6233 0.8432 0.732 15
23 四 川 0.8586 0.4906 0.601 0.8877 0.7306 16
17 湖 北 0.9233 0.4656 0.6029 0.8753 0.7285 17
2 天 津 1.101 0.4069 0.6151 0.8372 0.7256 18
20 广 西 1.1443 0.3808 0.6099 0.8227 0.7185 19
29 青 海 1.4383 0.2581 0.6121 0.7312 0.6945 20
7 吉 林 0.9824 0.3676 0.552 0.8389 0.6878 21
25 云 南 0.9461 0.3491 0.5282 0.837 0.6723 22
26 西 藏 3.7686 0.2475 1.2039 0.5396 0.6698 23
31 新 疆 0.9899 0.3282 0.5267 0.8221 0.6676 24
5 内蒙古 0.6596 0.4047 0.4812 0.8938 0.6552 25
27 陕 西 0.7815 0.3642 0.4894 0.8665 0.6542 26
22 重 庆 0.7766 0.3474 0.4762 0.8617 0.6442 27
24 贵 州 0.6681 0.2997 0.4102 0.862 0.598 28 勉强协调
4 山 西 0.4127 0.3838 0.3925 0.9138 0.5959 29
28 甘 肃 0.55 0.3019 0.3763 0.8839 0.5773 30
30 宁 夏 0.5279 0.2581 0.3391 0.8719 0.5456 31
四、模型的推广
用同样的方法可以的到2001年各省协调发展度(表6)及2001——2005年各省平均经济环境协调发展度(表7)。
表(6) 表(7)
省份 协调发展度 协调发展度等级 省份 协调发展度 协调发展度等级
广 东 0.9683 优良协调 广 东 0.9232 优良协调
江 苏 0.9561 上 海 0.8682
浙 江 0.9465 浙 江 0.8264
各省经济发展与环境保护的协调度分析(六)相关范文